相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
---|
冻干机的类别
我们提供两种类型的冻干机,每种冻干机都带有干燥室,干燥室带有加热板和托盘,蒸汽冷凝器,制冷系统,真空系统,加热系统,除霜系统和控制系统。
类型一:接触式
这种类型的冷冻干燥机通常是中小型的。 其冻干能力小于300kg。 托盘面积不超过30平方米。 如果您没有冷冻室,可以选择这类冷冻干燥机。 冷冻和干燥材料都在隔板上进行。 我们有食品级不锈钢SUS304和卫生级不锈钢SUS316可供选择,并且提供专业的制冷压缩机和真空泵供客户选择。 电源有110V,60Hz,单相和400-480V,60Hz,三相可供选择。
类型二:辐射式
这类机器很大,冻干能力为500-2000kg/批。它需要用40英尺集装箱的平板式集装箱装运。机器包括容器单元(内部干燥和蒸汽冷凝器)、制冷单元、真空单元、加热单元、小车和轨道单元以及控制单元。我们的工程师将指导我们用户的工作人员将每个模块安装在一起,形成一个完整的系统。这种类型的冷冻干燥机配有冷冻室,以节省干燥时间和能源。容器、门和蒸汽冷凝器由SUS304不锈钢制成。托盘由铝制成,轨道装载系统配有小车和冷库。专业的制冷压缩机和真空泵可供客户选择。电源有110V,60Hz,单相和400-480V,60Hz,三相可供选择。
保健品冻干机技术参数
型号 | FD-10 | FD-20 | FD-50 | FD-100 | FD-200 | FD-300 | FD-500 | FD-750 | FD-1000 | FD-1200 | FD-1500 | FD-2000 |
类型 | 接触式 | 辐射式 | ||||||||||
冷阱捕水量(kg/batch) | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
冷阱温度 (°C) | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C |
搁板温度 (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
预冻 | 原位 | 冷库 | ||||||||||
搁板面积 (m2) | 1 ㎡ | 2 ㎡ | 5 ㎡ | 10 ㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 50 ㎡ | 75 ㎡ | 100 ㎡ | 120 ㎡ | 150 ㎡ | 200 ㎡ |
隔板数量 | 5+1 | 5+1 | 6+1 | 8+1 | 10+1 | 9+1 | 10+1 | 15+1 | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 17+1 |
隔板尺寸 (m) | 0.5*0.4 | 1.0*0.4 | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.8*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 5.6*1.2 | 5.6*1.2 | 7.0*1.2 | 9.82*1.2 |
搁板间距 (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
加热/冷却介质 | 硅油 | 水 | ||||||||||
托盘数量 | 5 pcs | 10 pcs | 12 pcs | 16 pcs | 60 pcs | 72 pcs | 120 pcs | 180 pcs | 240 pcs | 288pcs | 360pcs | 476pcs |
托盘尺寸 (mm) | 400*500 | 400*500 | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
手推车 (1460*1390mm) | / | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
快速装载轨道系统 | / | 有 | ||||||||||
冷库 (IQF) | / | 有 | ||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a | ||||||||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | ||||||
真空度 (Pa) | 10 Pa | 15 Pa | ||||||||||
除霜方式 | 水 | 水 | ||||||||||
整机功率 (kw) | 5kw | 7kw | 12kw | 19kw | 34kw | 64kw | 89kw | 117kw | 176kw | 208kw | 261kw | 352kw |
安装面积 (m2) | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 100 | 130 | 180 | 200 | 225 | 320 | 380 |
仓体尺寸 (m) | 1.9*1*1.8 | 1.9*1*1.8 | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 5.5*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 8.5*2.6*3 | 11*2.6*3 | 11*2.6*3 | 14*2.6*3 | 17*2.6*3 |
整机重量 (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 7000 | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 | 22000 | 25000 |
产品咨询
微信扫一扫