母牛产犊后3天内的乳汁与普通牛乳明显不同,称之为牛初乳。牛初乳蛋白质含量较高,而脂肪和糖含量较低。
牛初乳冻干粉就是利用卡塞尔机械(浙江)有限公司专门研发的牛初乳冻干机即可制备。
1、冻干牛初乳和喷雾干燥的区别:
冻干牛初乳是利用升华的原理,直接将牛奶中的水分通过升华变为气态,从而得到冻干牛初乳。冻干过程是在真空低温环境下进行,能充分保证免疫球蛋白的活性、营养成分不变;对于营养的保存率更好,更适合牛初乳这种价值高的液态奶制作奶粉。
喷雾干燥牛初乳(喷干粉)是将牛奶通过一个转盘以极为细小的液态洒想四周,通过这个过程将水分蒸发出去。喷干过程的温度保持在30至70度左右,喷干过程在三分钟左右。牛初乳中的活性成分存活率非常低。甚至*消失。
2、冻干牛初乳与传统喷雾干燥的对比:
冻干牛初乳 | 喷雾干燥或传统热干失活牛初乳 | |
口感 | 有冻干牛初乳*的微咸腥初乳香味。 | 掺入乳清粉,寡然无味,或具有掺入奶粉或葡萄糖粉的甜味或奶味,无初乳*的咸腥味。 |
外观 | 呈乳白色结晶状,无论如何粉碎都熠熠生辉。 | 呈乳黄粉状或奶粉状,有极少结晶粉。 |
溶解度 | 遇冷水也可快速溶解,还原成鲜初乳状。 | 难溶于冷水,久置后出现普通蛋白质沉淀,免疫球蛋白已受热凝固成普通蛋白质。 |
显微镜下 | 溶解后的初乳中免疫球蛋白遇水复苏,在显微镜下呈现动态活性。 | 无动态活性。 |
服用后 效果对比 | 不会产生上火症状,流感初期或口腔溃疡时立即服用,症状明显缓解。 | 易口渴、上火,需大量饮水。服用后无任何效果。 |
3、牛初乳冻干机参数:
型号 | 有效干燥面积 | 冷阱温度 (空载) | 捕水能力 | 真空度 | 总功率 |
TF-SFD-1 | 0.1㎡ | <-70℃ | 2Kg/24h | <10Pa | 2.2KW |
TF-SFD-2 | 0.2㎡ | <-70℃ | 3Kg/24h | <10Pa | 4KW |
TF-SFD-3 | 0.3㎡ | <-70℃ | 5Kg/24h | <10Pa | 4KW |
TF-SFD-5 | 0.5㎡ | <-70℃ | 8Kg/24h | <10Pa | 4KW |
TF-SFD-10 | 1.02㎡ | <-70℃ | 15Kg/24h | <10Pa | 7KW |
TF-SFD-20 | 1.95㎡ | <-70℃ | 30Kg/24h | <10Pa | 13.5KW |
微信扫一扫